בית השקעות פסגות היא חברת טכנולוגיה פיננסית (פינטק) המספקת פלטפורמה מסחר במגוון מכשירים פיננסיים, לרבות מניות, אג"ח וקרנות סל. הפלטפורמה נועדה להפוך את ניהול ההשקעות לנגיש וידידותי עבור משקיעים מתחילים ומנוסים כאחד, תוך התמקדות בעמלות נמוכות, ממשקי משתמש אינטואיטיביים ותכונות אבטחה מתקדמות.
עמלות משוערות פסגות טרייד לניהול שותף ני"ע ישראלים
בטבלה זאת ניתן לראות נתונים על עמלות אותם משלמים לקוחות ועסקים קטנים על פעילות בניירות ערך. המספרים אינם כוללים עמלות אשר נגבו במקרה ואכן נגבו על פעולות של מכירה או קנייה של ניירות ערך שלא בוצעו בפועל.
שווי תיק בסוף התקופה (באלפי ₪) | קניה, מכירה ופדיון (מניות ואג"ח) | קניה, מכירה ופדיון (מק"מ) | דמי ניהול |
ניירות ערך עד 25 אלף שקלים | 0.08% | 0.05% | 0.04% |
מעל 25 ועד 50 אלף שקלים | 0.09% | לא בוצעו עסקאות / לא נגבו עמלות | 0.03% |
מעל 50 ועד 75 אלף שקלים | 0.09% | 0.05% | 0.02% |
מעל 75 ועד 100 אלף שקלים | 0.08% | 0.05% | 0.01% |
מעל 100 ועד 200 אלף שקלים | 0.08% | 0.05% | 0.01% |
מעל 200 ועד 400 אלף שקלים | 0.08% | 0.05% | 0.00% |
מעל 400 ועד 700 אלף שקלים | 0.08% | 0.05% | 0.00% |
מעל 700 ועד 1,000,000 שקלים | 0.07% | 0.05% | 0.00% |
מעל 1,000,000 שקלים | 0.08% | 0.06% | 0.00% |
עמלות משוערות פסגות טרייד לניהול שותף ני"ע זרים
דמי ניהול | קניה, מכירה ופדיון | שווי תיק ני"ע זרים בסוף התקופה |
0.04% | 0.09% | ניירות ערך עד 25 אלף שקלים |
0.03% | 0.36% | מעל 25 ועד 50 אלף שקלים |
0.02% | 0.28% | מעל 50 ועד 75 אלף שקלים |
0.01% | 0.25% | מעל 75 ועד 100 אלף שקלים |
0.01% | 0.24% | מעל 100 ועד 200 אלף שקלים |
0.00% | 0.09% | מעל 200 ועד 400 אלף שקלים |
0.00% | 0.06% | מעל 400 ועד 700 אלף שקלים |
0.00% | 0.06% | מעל 700 ועד 1,000 אלף שקלים |
0.00% | 0.08% | מעל 1,000 מליון שקלים |
עמלות 01/07/22 – 31/12/22